產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:氣體分析儀
產(chǎn)品概述
手持式氣體分析儀產(chǎn)品功能:
性能特點(diǎn) | 使用特點(diǎn) |
l 可實(shí)現(xiàn)多種氣體同時檢測 CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 觸屏和按鍵一體化操作 電阻式觸屏,方便操作 |
l 可測壓力、流速、溫度、濕度等 (根據(jù)需求可定制功能) | l 大容量電池設(shè)計(jì),持久耐用 鋰電池設(shè)計(jì),輕便可靠 |
l 激光傳感測試甲烷無需標(biāo)定 高可靠、本征無漂移、抗干擾 | l 具有數(shù)據(jù)存儲和傳輸功能 (可存儲50000組數(shù)據(jù)) |
技術(shù)參數(shù):
HIGS1000便攜式沼氣分析儀配置參數(shù) | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
氣體種類 | CH4 | O2 | H2S | CO2 | ||||
測量原理 | 激光式 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 紅外(NDIR) | ||||
取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | ||||
測量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-100,0-200, 0-5000, 0-10000ppm | 0-100% | ||||
測量精度 | 0-1%: ±0.04% >1.00%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程) | ±2%F.S. | ||||
響應(yīng)時間 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | T90<30S | ||||
整機(jī)配置參數(shù) | ||||||||
工作電源 | 鋰電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |||
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環(huán)境濕度 | 0-95% |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
電子鼻廠家 惡臭氣體檢測儀廠家 惡臭氣體分析儀報(bào)價 惡臭氣體分析儀原理 惡臭氣體分析儀價格服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鄭州力創(chuàng)光電技術(shù)有限公司 備案號:豫ICP備2020033566號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml